Hệ thống lọc nước tinh khiết R.O – DI Mixbed công suất 2000 lít/giờ
Công ty Cổ phần Công Nghệ Môi Trường Long Phú lắp đặt và chuyển giao công nghệ Hệ R.O – DI Mixbed công suất 2000 lít/giờ phục vụ cho sản xuất linh kiện điện thoại, linh kiện điện tử, gia công chính xác, gia công in, phủ quang học chính xác.
Thông tin công trình:
– Dự án: Hệ thống lọc nước tinh khiết R.O – DI mixbed
– Công suất: 2m3/h
Sơ đồ nguyên lý hệ thống xử lý nước R.O – DI MIXED BED

Cấu tạo của Hệ thống lọc nước tinh khiết R.O – DI mixbed 2m3/ giờ
1. Hệ lọc đa tầng ( hệ lọc thô )
2. Hệ lọc hấp thụ chứa than hoạt tính (carbon)
3. Hệ lọc làm mềm nước chứa hạt nhựa Cation
4. Hệ lọc tinh
5. Hệ lọc nước tinh khiết R.O – DI mixbed
6. Hệ diệt khuẩn
Danh mục thiết bị Hệ thống
HỆ LỌC KIM LOẠI NẶNG | ||||||
1 | Bơm cấp nước 2.2kw | Bộ | CNP | |||
2 | Cột lọc áp lực Composite 2472 | Chiếc | HY | |||
3 | Cát thạch anh, Mangan, Sỏi đỡ | Kg | VIỆT NAM | |||
4 | Autoval (Van 3 cửa 3 tác dụng tự động sục rửa vật liệu lọc) | Bộ | USA | |||
5 | Bộ chặn vật liệu trong cột | Bộ | HY | |||
6 | Thiết bị đo áp lực nước 15kgf/cm2 | Chiếc | TQ | |||
HỆ LỌC CARBON | ||||||
7 | Cột lọc áp lực Composite 2472 | Chiếc | HY | |||
8 | Than hoạt tính chất lượng cao dùng trong hệ thống lọc nước công nghiệp | Kg | Ấn Độ | |||
9 | Autoval (Van 3 cửa 3 tác dụng tự động sục rửa vật liệu lọc) | Cái | USA | |||
10 | Thiết bị đo áp lực nước 15kgf/cm2 | Chiếc | TQ | |||
11 | Bộ chặn vật liệu trong cột | Bộ | HY | |||
HỆ LÀM MỀM NƯỚC | ||||||
12 | Cột lọc áp lực Composite 2472 | Chiếc | HY | |||
13 | Hạt nhựa catrion làm mềm nước | Lít | Korea | |||
14 | Autoval (Van 5 cửa 5 tác dụng tự động hút muối hoàn nguyên hạt nhựa) | Cái | USA | |||
15 | Bộ chặn vật liệu trong cột | Bộ | HY | |||
16 | Thiết bị đo áp lực nước 15kgf/cm2 | Chiếc | TQ | |||
17 | Thùng muối hoàn nguyên | Chiếc | Việt Nam | |||
18 | Muối tinh khiết hoàn nguyên | Kg | Ấn Độ | |||
HỆ LỌC AN TOÀN | ||||||
19 | Fill lọc Inox 304 chứa 5 lõi lọc 30″. | Chiếc | Việt Nam | |||
20 | Lõi lọc PP30″ | Chiếc | USA | |||
21 | Thiết bị đo áp lực nước 15kgf/cm2 | Chiếc | TQ | |||
HỆ LỌC TINH KHIẾT R.O | ||||||
22 | Bồn trung chuyển – inox 304 | Chiếc | Việt Nam | |||
23 | Bơm trục đứng hệ thống R.O | Chiếc | CNP | |||
24 | Màng lọc thẩm thấu ngược R.O 4040 | Chiếc | USA | |||
25 | Vỏ màng chứa 2 màng R.O | Chiếc | LD | |||
26 | Thiết bị đo độ dẫn điện/Conductivity | Bộ | Createc | |||
27 | Máy sục Ô zôn | Bộ | Việt Nam | |||
28 | Thiết bị đo áp lực nước 25kgf/cm2 | Chiếc | TQ | |||
29 | Lưu lượng kế | Chiếc | Createc | |||
30 | Phao điện tự động | Cái | TQ | |||
31 | Van điều tiết | Cái | Createc | |||
HỆ KHỬ KHOÁNG DI – MIXBED | ||||||
32 | Bơm hệ thống lọc DI | Chiếc | CNP | |||
33 | Cột lọc áp lực Composite | Chiếc | HY | |||
34 | Vật liệu xử lý độ dẫn diện – Mixbed | Lít | Hàn Quốc | |||
35 | Van 2 cửa lọc | Chiếc | Runxin | |||
36 | Thiết bị đo độ dẫn điện/Conductivity | Bộ | Createc | |||
37 | Thiết bị đo áp lực nước 15kgf/cm2 | Chiếc | TQ | |||
HỆ DIỆT KHUẨN | ||||||
38 | Đèn UV khử trùng bằng tia cực tím | Bộ | Canada | |||
39 | Fil lọc chứa lõi xác khuẩn | Bộ | Việt Nam | |||
40 | Lõi lọc xác khuẩn 0.2micro | Chiếc | USA | |||
41 |
Thiết bị điều khiển trong toàn hệ thống
– Thiết bị chính: Schneider – Tủ điện cơ chạy theo hai chế độ auto- men, vỏ tủ 1 lớp cánh, thép sơn tĩnh điện |
HT |
ĐỨC
|
|||
42 | Bộ khung Inox cố định vị trí toàn bộ hệ thống lọc | HT | Việt Nam | |||
43 |
Hệ thống đường ống nội tuyến và phụ kiện đường ống (van, kẹp, đai, tê cút,…) | HT | Việt Nam | |||
44 | Bồn chứa nước thành phẩm | Cái | Việt Nam |
Ưu điểm của hệ thống lọc nước tinh khiết R.O – DI mixbed
– Chất lượng nước Hệ thống lọc nước tinh khiết R.O – DI mixbed có độ dẫn < 3μS/cm đạt nước siêu tinh khiết.
– Vốn đầu tư thấp, tuổi thọ hệ thống cao, không cần hoàn nguyên.
– Chất lượng và lưu lượng nước thành phẩm ổn định.
– Tiêu thụ ít điện năng, giảm thiểu chi phí hoạt động.
– Quy trình vận hành đơn giản, không cần nhiều nhân công.
– Kích thuớc của hệ thống gọn nhỏ không tốn diện tích lắp đặt.
– Vật liệu thay thế định kỳ phổ biến trên thị trường

Chế độ bảo hành
– Các vật tư thiết bị mới 100%, đúng nguồn gốc xuất xứ, CO,CQ đầy đủ
– Thời gian bảo hành: 12 tháng
– Thời gian bảo dưỡng: 18 tháng
– Thời gian bảo trì: Trọn đời

Thông tin liên hệ
- Liên hệ tư vấn và nhận hồ sơ công nghệ theo Hotline 0984 370 370 – 0975 831 555 hoặc https://locnuocro.com.vn/